2018年, 統計数学 基本コース, 1年次, 29, 線形代数の基礎 多変量の微分積分
2017年, PBL II, 2年次, 12, PBLテュートリアル
2017年, 統計数学 基本コース, 1年次, 29, 線形代数の基礎 多変量の微分積分
2016年, 統計数学 基本コース, 1年次, 29, 2変数関数の微分・積分 確率・統計基礎 エクセルを用いた統計実習
2016年, PBL I, 1年次, 21, 問題解決型テュートリアル教育
2015年, PBL I, 1年次, 21, 問題解決型テュートリアル教育
2015年, 統計数学A, 1年次, 29, 2変数関数の微分・積分 確率・統計基礎
2014年, PBL I, 1年次, 14, 問題解決型テュートリアル教育
2014年, 基礎数学A, 1年次, 15, 2変数関数の微分・積分
2013年, PBL I, 1年次, 14, 問題解決型テュートリアル教育
2013年, PBL II, 2年次, 12, 問題解決型テュートリアル教育
2013年, 基礎数学A, 1年次, 15, 2変数関数の微分・積分
2012年, PBL I, 1年次, 12, 問題解決型テュートリアル教育
2012年, 基礎数学 基本コース, 1年次, 15, 2変数関数の微分・積分
2018年, 基本医科学, 1年次, 2, 群間比較 相関と回帰
2017年, 基本医科学, 1年次, 2, 群間比較 相関と回帰
2016年, 基本医科学, 1年次, 2, 群間比較・分散分析 ロジスティック解析 基本となる考えとSPSSの演習
大学院生研究指導, 2014年07月, 2017年03月, 博士課程学位論文の指導
大学院生研究指導, 2014年04月, 2016年09月, 博士課程学位論文の指導
大学院生研究指導, 2013年10月, 2016年10月, 博士課程学位論文の指導
大学院生研究指導, 2012年10月, 2013年09月, 博士課程学位論文の指導
大学院生研究指導, 2012年04月, 2013年03月, 博士課程学位論文の指導